Organisation | ||
---|---|---|
Président | Renaud Collette | +32 496 74 03 18 |
Vice-Président | Maurice Pirard | +32 494 42 86 31 |
Directeur de course | Mathieu Pirard | +32 491 74 20 40 |
Secrétaire | Philippe Collette | +32 494 54 19 49 |
Trésorier | Georges Dormans | +32 497 35 57 77 |
Permanence | Françoise Dubois | +32 475 44 83 17 |
Responsable logistique - sécurité | David Pirard | +32 496 69 18 52 |
Responsable sportif - presse | Renaud Collette | +32 496 74 03 18 |
Responsable VIP | Philippe Collette | +32 494 54 19 49 |
Responsable protocole | Camille Grifnée | +32 489 27 12 99 |
Adjoint sécurité | Louis Moustier | +32 472 60 26 99 |
Webmaster | Bertrand Leclercq | +32 470 03 26 82 |
Responsable réseaux sociaux | Damien Lox | +32 484 60 86 69 |
Speaker | Renaud Collette | +32 496 74 03 18 | Collège des commissaires |
Président du Collège | Erwin Kistemaker (UCI – NED) | |
Commissaires |
Benoit Blaimont
Cédric Willems Bernard Tonglet |
|
Commissaires moto |
François Gérard
Patrick Burguet |
|
Juge à l'arrivée | Guy Crasset | |
Moto infos | Jean-Marc Bettonville | |
Info Radio-Tour | Freddy Havelange | |
Transpondeurs / Résultats | Freddy Van Steen | |
Photo-finish | Wallonie-Bruxelles Cycling | |
Délégué technique | Cédric Willems | Escorte & Motos sécurité |
DCA Liège | 9 motards de la police fédérale | |
Motos drapeaux jaunes | Moto-cyclisme : 12 motos sécurité | Prestataires de service |
Drapeaux rouges | DH Les Sports | |
Drapeau vert | DH Les Sports | |
Assistance voitures/motos neutres | MG-MERIDA | |
TV | VEDIA | |
Bus ramassage | Taxis Melkior | +32 493 43 16 86 |
Photographes |
Didier Tourneur
Michel Laboureur |
Service Médical |
Médecin | Miguel Derijcke | +32 471 81 97 45 |
Ambulances | Ambulances INS-Moreau | |
Poste de secours | Patricia Henuy | +32 475 62 42 07 |